희토류 자석
★ 희토류 자석 [네오디뮴] [Nd-Fe-B]
ND-FE-B MAGNET 규격표
○ DISK TYPE
- 표시형태 : 외경(Φ) X 두께(T)
- 단위 : ㎜ (상기규격 外 주문생산 합니다.)
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
Φ1.5×1.5 | Φ5×5 | Φ8×3 | Φ12×5 | Φ22×10 |
Φ1.5×3 | Φ5×6 | Φ8×5 | Φ12×10 | Φ25×2 |
Φ2×2 | Φ5×10 | Φ8×8 | Φ13×2 | Φ25×3 |
Φ2×3 | Φ5×15 | Φ8×10 | Φ13×5 | Φ25×5 |
Φ2×5 | Φ5×20 | Φ8×27 | Φ15×2 | Φ25×10 |
Φ2.58×2.58 | Φ6×1.5 | Φ9×1.5 | Φ15×3 | Φ25×20 |
Φ3×1.5 | Φ6×3 | Φ9×2 | Φ15×5 | Φ30×2 |
Φ3×2 | Φ6×5 | Φ9×3 | Φ15×10 | Φ30×3 |
Φ3×3 | Φ6×6 | Φ9×5 | Φ15×15 | Φ30×5 |
Φ3×5 | Φ6×10 | Φ10×2 | Φ17.5×5 | Φ30×15 |
Φ4×1.5 | Φ6×15 | Φ10×3 | Φ17.5×10 | Φ35×5 |
Φ4×3 | Φ6×20 | Φ10×5 | Φ20×2 | Φ40×3 |
Φ4×5 | Φ7×1.5 | Φ10×10 | Φ20×3 | Φ40×5 |
Φ4×10 | Φ7×2 | Φ10×15 | Φ20×5 | Φ40×10 |
Φ4×15 | Φ7×3 | Φ10×20 | Φ20×10 | Φ50×10 |
Φ4×20 | Φ7×5 | Φ10×25 | Φ20×15 | Φ50×20 |
Φ5×1.5 | Φ7×10 | Φ12×1 | Φ20×20 | Φ50×25 |
Φ5×2 | Φ8×1.5 | Φ12×2 | Φ22×5 |
|
Φ5×3 | Φ8×2 | Φ12×3 | Φ22×8 |
|
⃞ SQUARE TYPE
- 표시형태 : 가로 X 세로 X 두께(T)
- 단위 : ㎜ (상기규격 外 주문생산 합니다.)
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
10×5×2 | 18×18×10 | 20×15×5 | 32×16×1.5 | 50×10×3 |
10×10×2 | 20×5.5×4 | 20×18×5 | 32×16×2 | 50×10×5 |
10×10×3 | 20×8×3 | 21×21×10 | 37×19.8×4.8 | 50×20×5 |
10×10×4 | 20×10×1.5 | 25×8×4 | 40×10×2 | 50×25×10 |
10×10×5 | 20×10×2 | 25×8×5 | 40×10×3 | 50×25×15 |
11×11×3 | 20×10×3 | 25×10×1.5 | 40×20×5 | 50×25×20 |
15×6.5×3 | 20×10×4 | 25×10×2 | 40×20×10 | 50×25×25 |
15×10×2 | 20×10×5 | 25×20×1.5 | 40×25×5 | 50×50×10 |
15×10×3 | 20×15×1.5 | 30×10×1.5 | 40×25×10 | 50×50×20 |
15×10×5 | 20×15×2 | 30×10×2 | 40×40×15 | 50×50×25 |
15×15×5 | 20×15×3 | 30×10×3 | 50×10×1.5 | 50.8×50.8×25.4 |
18×12×6 | 20×15×4 | 30×20×5 | 50×10×2 |
|
※ 제품 구입 문의는 당사로 연락바랍니다. (소량구매가능)
정일자석 TEL:02-892-2646
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.