자력선별기
내용
유냉식 전자석식
★ 전자식 자력선별기
★ 전자식 자력선별기(메뉴얼형) ★
【 특 징 】
수송원료 중에 철편류의 혼합이 적은 장소에서의 제거, 회수에 적용.
소비전력이 적은 절약 에너지 형
가동부가 없어 보전이 간단
【 용 도 】
각종원료 수송 도중으로부터의 철편제거
제지업계(목재칩 중)의 철류제거
【 사용전압 】
입력 : AC 220V, 380V, 440V에 적용 제작
출력 : DC 110V 또는 220V
★ 규 격 표 ★
형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 자중(kg) |
HOS-450 | 500 | 450 | 700 | 250 | 450 | 520 | 395 | 20 | 35 | 760 | 940 | 約 400 |
HOS-600 | 800 | 600 | 850 | 500 | 510 | 820 | 455 | 20 | 35 | 933 | 1000 | 約 800 |
HOS-800 | 1000 | 800 | 1050 | 600 | 510 | 1022 | 455 | 22 | 35 | 1160 | 1035 | 約 1200 |
HOS-1000 | 1150 | 1000 | 1250 | 700 | 610 | 1172 | 540 | 22 | 35 | 1384 | 1225 | 約 1900 |
HOS-1200 | 1350 | 1150 | 1400 | 900 | 700 | 1425 | 638 | 25 | 65 | 1528 | 1370 | 約 5000 |
HOS-1400 | 1500 | 1400 | 1650 | 1200 | 780 | 1528 | 710 | 28 | 65 | 1878 | 1440 | 約 4500 |
HOS-1600 | 1750 | 1600 | 1900 | 1000 | 800 | 1778 | 715 | 28 | 65 | 2079 | 1545 | 約 6000 |
※ 견적 및 납기일 기타 상담문의는 당사로 전화 바랍니다.
정일자석 TEL : 02-892-2646 H.P : 011-312-2646
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.